座位数(含驾驶员)人 | 14 | ||||
主(zhǔ)要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴距(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前(qián)轮(mm) | 1340 | |||
后轮(mm) | 1310 | ||||
最小(xiǎo)离地间隙(mm) | 140 | ||||
整备质量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡(pō)度(满(mǎn)载%) | 15 | ||||
最小转弯(wān)直径(m) | 12 | ||||
制动(dòng)距离(m) | 7 | ||||
最大续驶里程(平(píng)路匀速km) | ≤100 | ||||
电(diàn)机(jī) | 额定(dìng)功率(KW) | 7.5 | |||
额定电(diàn)压(V) | 72 | ||||
额(é)定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充(chōng)电机(A) | 30 | ||||
控(kòng)制器 | 国产 | ||||
蓄电池(AH) | 免(miǎn)维护200 | ||||
制动系统 | 双回路四(sì)轮鼓刹液(yè)压(yā)制动 | ||||
传动(dòng)方式 | 电子 | ||||
车身(shēn) | 钣金件+钢架车架+ABS成型件 | ||||
前挡 | 夹胶玻璃 | ||||
转向系统 | 齿条传(chuán)动,自动(dòng)回位 | ||||
顶棚 | 铝合金框(kuàng)架+ABS板材 | ||||
座椅 | 高回(huí)弹整体(tǐ)防(fáng)水座椅 | ||||
地板 | 高档汽车地(dì)板革 | ||||
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口(kǒu)收放机(jī)、语音(yīn)倒车(chē)喇(lǎ)叭。 | ||||
留言表单

扫一(yī)扫,进入网站

扫一扫,加我(wǒ)微信
地址:
深圳市宝安区(qū)松岗街道楼岗社(shè)区楼岗大道9-3号101
销售热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权(quán)信息: 深圳欧宝网官方站入口和五环龙(lóng)电动车有限公司(sī) 网站建(jiàn)设:智点网络