


额(é)定乘员 | 2人 | ||||
技术参(cān)数 |
重(chóng)要尺寸 |
外形尺寸(长×宽(kuān)×高) | 4100×1400×2100mm | ||
水箱(xiāng)容积 | 1000L | ||||
前(qián)轮距 | 1150mm | ||||
后轮距 | 1150mm | ||||
轴距 | 1800mm(±10) | ||||
离地间隙 | 170mm | ||||
质量(liàng)参数 | 整备(bèi)质量 | 1280kg | 额定载荷 | 1000Kg | |
车辆(liàng)性能 | 行走速度(dù) | ≤28Km/h | 最小转弯半径(jìng) | 4000mm | |
续航里(lǐ)程 | ≦40Km | 最大爬坡度 | 15% | ||
工作参数 |
最大工作压力 | 200Kg | 最大工作流量(liàng) | 16m³/h | |
清洗高(gāo)度 | 1.0m-1.3m | 刷辊转速 | 200r/min | ||
刷(shuā)辊数量 | 2个(gè) | 喷水流量 | 16L/min | ||
清洗(xǐ)速度(dù) | 2km/h-10km/h | ||||
主(zhǔ)要(yào)配置 |
电(diàn)控系(xì)统 |
电控 | 60V120A直(zhí)流无刷(shuā) | ||
电池 | 60V120Ah免维护(hù)电池 | ||||
电机 | 60V3000W直流无刷电机(jī) | ||||
充(chōng)电器 | 智能(néng)充电(diàn)器(60V15Ah) | 电池型号(hào)决定充电器型号(hào) | |||
充电时(shí)间 | 6-8小时 | 温度会影响充电时间 | |||
车身(shēn)配置 |
驾驶室 | 封闭框架结(jié)构钢制驾驶室,玻璃(lí)车门,电动雨刷器,电子显 示仪表,可调节皮革座椅,大视野无(wú)死角后视镜,倒(dǎo)车影像(xiàng) | |||
灯光及信号 | 双大灯(dēng)+转向(xiàng)灯+刹车灯+后尾(wěi)灯+倒车喇叭+警灯 | ||||
车厢(xiāng) | 车厢材质采用1.2mm厚冷(lěng)板折槽加强(qiáng)焊接,全封闭车(chē)厢内置塑(sù) 料水箱(xiāng) | ||||
动力配置 | 60V1500W电动高压泵 | ||||
附件配置 | 随车工具(jù)包 | ||||
底盘系统(tǒng) |
车架 | 方管车架 | |||
轮胎 | 165-13 | ||||
转(zhuǎn)向方式 | 电(diàn)动(dòng)助力蜗杆转向机 | ||||
制动系统 | 前后独立双管路,液(yè)压鼓式自调制动系统,辅助(zhù)手动(dòng)机械手 刹(shā)驻车 | ||||
减震系统(tǒng) | 前弹簧钢(gāng)板单片(piàn)式,后弹簧钢板(bǎn)多片式 | ||||
前后(hòu)悬挂 | 承载式转向前桥,桥管(guǎn)厚度5mm,直径60mm,液(yè)压(yā)鼓式刹车(chē), 220mm大(dà)直径(jìng)刹车鼓;后(hòu)悬挂(guà)为承载式(shì)弹簧钢(gāng)板减震系统 | ||||
后桥(qiáo) | 差(chà)速一体高(gāo)低速后桥,不低于250mm大直(zhí)径分体刹车鼓,不低 于(yú)30加(jiā)粗半轴,不(bú)低于76mm半轴轴管厚度5mm,液压鼓式刹车(chē) | ||||
车身颜(yán)色(sè) | 红白(bái)(可定(dìng)制LOGO) | ||||
产品特点 |
1、车身采用(yòng)流线造型防爆夹层玻璃,线条流畅,强坚固耐(nài)用,新颖美观; 2、配(pèi)备子午真空胎,耐磨损,使用(yòng)寿命(mìng)长; 3、液(yè)压制动,具有(yǒu)良好的稳定性和安全性。 |
留言(yán)表单

扫一扫,进入网站

扫一扫,加我微信
地址(zhǐ):
深圳市宝安区松岗街道(dào)楼岗社区楼岗大道9-3号101
销售(shòu)热线:
4008-233-898
15989879588
传真(zhēn):
0755-23402295
版权(quán)信息: 深圳五环(huán)龙(lóng)电动车有限(xiàn)公司(sī) 网站建设:智点(diǎn)网络